Tony McHale's Recap
resilience

ROUGH PATCH TONY!

Sticks with it, dodges disaster, finishes seventh.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Paul

Wayne

Hole 7 Focus

Hole 3 4 5 6 7
Par 5 4 4 4 5
Idx 8 10 14 4 12
A.Par 6 5 5 6 6
Score 5 5 6 5 6
Pts 3 2 1 3 2
Trend 🥶
Nick

Iona

Hole 10 Focus

Hole 6 7 8 9 10
Par 4 5 3 4 5
Idx 4 12 18 2 11
A.Par 6 6 4 6 6
Score 5 6 4 5 6
Pts 3 2 2 3 2
Trend 🔥 🔥 🔥
Ewen

Wayne

Paul

Iona

Hole 17 Focus

Hole 13 14 15 16 17
Par 4 4 4 4 3
Idx 3 7 13 1 9
A.Par 6 6 5 6 4
Score 6 7 6 7 6
Pts 2 1 1 1 0
Trend ❄️ 🥶 🥶 🥶 🥶
Nick

Ewen

Wayne

Paul

Iona

Hole 18 Focus

Hole 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 3 5
Idx 7 13 1 9 5
A.Par 6 5 6 4 7
Score 7 6 7 6 7
Pts 1 1 1 0 2
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶 🥶
Nick

Ewen

Paul

Wayne