Danny Finn's Recap
triumph_fade

FINN FLOWS—THEN FADES!

A fiery start rockets him into second, but late slips leave him fourth.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Hole 6 Focus

Hole 2 3 4 5 6
Par 3 4 4 3 5
Idx 17 1 5 9 11
A.Par 4 5 5 4 6
Score 5 5 4 3 5
Pts 1 2 3 3 3
Trend ❄️ ❄️ 🌟 🌟
Paul

Iona

Hole 8 Focus

Hole 4 5 6 7 8
Par 4 3 5 4 5
Idx 5 9 11 3 15
A.Par 5 4 6 5 6
Score 4 3 5 5 7
Pts 3 3 3 2 1
Trend 🌟 🌟 🌟
Nick

Ewen

Hole 13 Focus

Hole 9 10 11 12 13
Par 4 3 4 5 4
Idx 13 6 12 18 10
A.Par 5 4 5 6 5
Score 5 4 5 7 6
Pts 2 2 2 1 1
Trend ❄️ ❄️ ❄️ 🥶
Paul

Wayne

Hole 15 Focus

Hole 11 12 13 14 15
Par 4 5 4 4 4
Idx 12 18 10 4 16
A.Par 5 6 5 5 5
Score 5 7 6 5 5
Pts 2 1 1 2 2
Trend ❄️ 🥶 🥶 ❄️
Nick

Iona

Hole 17 Focus

Hole 13 14 15 16 17
Par 4 4 4 4 5
Idx 10 4 16 8 2
A.Par 5 5 5 5 6
Score 6 5 5 4 8
Pts 1 2 2 3 0
Trend 🥶 🥶 ❄️ 🔥 ❄️
Paul

Wayne

Nick

Ewen