Mike Rockall's Recap
triumph

ROCKALL’S MAGIC RUN!

From 11th after five to 2nd at the death—holes 16 to 18 told the story.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Hole 14 Focus

Hole 10 11 12 13 14
Par 3 4 5 4 4
Idx 6 12 18 10 4
A.Par 4 5 5 5 5
Score 4 5 6 5 3
Pts 2 2 1 2 4
Trend ❄️ ❄️ 🔥
Paul

Iona

Hole 15 Focus

Hole 11 12 13 14 15
Par 4 5 4 4 4
Idx 12 18 10 4 16
A.Par 5 5 5 5 4
Score 5 6 5 3 4
Pts 2 1 2 4 2
Trend ❄️ ❄️ 🔥 🌟
Nick

Wayne

Hole 16 Focus

Hole 12 13 14 15 16
Par 5 4 4 4 4
Idx 18 10 4 16 8
A.Par 5 5 5 4 5
Score 6 5 3 4 4
Pts 1 2 4 2 3
Trend ❄️ ❄️ 🔥 🌟 🌟
Nick

Iona

Hole 18 Focus

Hole 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 5 3
Idx 4 16 8 2 14
A.Par 5 4 5 6 3
Score 3 4 4 6 3
Pts 4 2 3 2 2
Trend 🔥 🌟 🌟 🔥 🔥
Paul

Wayne

Ewen

Nick

Hole 13 Focus

Hole 9 10 11 12 13
Par 4 3 4 5 4
Idx 13 6 12 18 10
A.Par 5 4 5 5 5
Score 5 4 5 6 5
Pts 2 2 2 1 2
Trend 🔥 ❄️ ❄️
Wayne

Paul

Nick