Ryan Kelly's Recap
collapse

KELLY CRUMBLES!

Top-five start, then a nightmare spell cost him the leaderboard.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Hole 3 Focus

Hole 1 2 3
Par 5 3 4
Idx 10 12 8
A.Par 6 4 5
Score 5 4 6
Pts 3 2 1
Trend 🔥 🔥
Paul

Wayne

Hole 6 Focus

Hole 2 3 4 5 6
Par 3 4 4 5 4
Idx 12 8 6 16 2
A.Par 4 5 6 6 6
Score 4 6 6 6 7
Pts 2 1 2 2 1
Trend 🔥 ❄️ ❄️ ❄️
Iona

Nick

Ewen

Paul

Hole 12 Focus

Hole 8 9 10 11 12
Par 4 3 4 4 4
Idx 14 18 11 15 7
A.Par 5 4 5 5 6
Score 4 3 6 7 9
Pts 3 3 1 0 0
Trend 🥶 🔥 🥶 🥶
Nick

Iona

Hole 14 Focus

Hole 10 11 12 13 14
Par 4 4 4 4 3
Idx 11 15 7 9 17
A.Par 5 5 6 5 4
Score 6 7 9 5 7
Pts 1 0 0 2 0
Trend 🔥 🥶 🥶 🥶 🥶
Ewen

Paul

Nick

Iona

Hole 18 Focus

Hole 14 15 16 17 18
Par 3 4 4 3 4
Idx 17 1 5 13 3
A.Par 4 6 6 4 6
Score 7 7 7 6 6
Pts 0 1 1 0 2
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶 🥶
Ewen

Paul