Liam Rockall's Recap
collapse

ROCKALL’S ROUGH RUN!

Early fight fades after hole five—12th, after a slide that never fully stops.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Hole 5 Focus

Hole 1 2 3 4 5
Par 5 3 4 4 5
Idx 10 12 8 6 16
A.Par 6 3 5 5 5
Score 9 2 7 6 7
Pts 0 3 0 1 0
Trend 🥶 ❄️ 🥶 🥶 🥶
Paul

Iona

Hole 11 Focus

Hole 7 8 9 10 11
Par 4 4 3 4 4
Idx 4 14 18 11 15
A.Par 5 4 3 4 4
Score 5 5 4 4 6
Pts 2 1 1 2 0
Trend 🥶 ❄️ 🥶 🥶 🥶
Nick

Wayne

Hole 12 Focus

Hole 8 9 10 11 12
Par 4 3 4 4 4
Idx 14 18 11 15 7
A.Par 4 3 4 4 5
Score 5 4 4 6 7
Pts 1 1 2 0 0
Trend ❄️ 🥶 🥶 🥶 🥶
Ewen

Iona

Hole 15 Focus

Hole 11 12 13 14 15
Par 4 4 4 3 4
Idx 15 7 9 17 1
A.Par 4 5 5 3 5
Score 6 7 5 3 5
Pts 0 0 2 2 2
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶
Paul

Wayne

Hole 16 Focus

Hole 12 13 14 15 16
Par 4 4 3 4 4
Idx 7 9 17 1 5
A.Par 5 5 3 5 5
Score 7 5 3 5 6
Pts 0 2 2 2 1
Trend 🥶 🥶 🥶 ❄️
Nick

Iona

Hole 18 Focus

Hole 14 15 16 17 18
Par 3 4 4 3 4
Idx 17 1 5 13 3
A.Par 3 5 5 3 5
Score 3 5 6 4 6
Pts 2 2 1 1 1
Trend 🥶 ❄️ 🥶 🥶
Ewen

Paul

Nick

Ewen