Padraig Burke's Recap
resurgence

BURKE'S MIRACLE SURGE!

Rough start at hole 3, relentless fight late—finishes 8th after strong closing stretch.

Tap right to begin
Nick

Ewen

Hole 3 Focus

Hole 1 2 3
Par 5 4 4
Idx 10 6 12
A.Par 7 6 6
Score 8 9 7
Pts 1 0 1
Trend ❄️ 🥶 🥶
Paul

Wayne

Hole 7 Focus

Hole 3 4 5 6 7
Par 4 3 4 5 3
Idx 12 18 2 14 16
A.Par 6 4 6 7 5
Score 7 4 7 9 4
Pts 1 2 1 0 3
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶 🥶
Iona

Nick

Hole 9 Focus

Hole 5 6 7 8 9
Par 4 5 3 4 4
Idx 2 14 16 4 8
A.Par 6 7 5 6 6
Score 7 9 4 8 5
Pts 1 0 3 0 3
Trend 🥶 🥶 🥶 🥶
Ewen

Paul

Hole 15 Focus

Hole 11 12 13 14 15
Par 4 4 3 5 3
Idx 3 1 11 13 17
A.Par 6 6 5 7 4
Score 5 8 5 6 3
Pts 3 0 2 3 3
Trend 🌟 ❄️ ❄️ ❄️ 🌟
Iona

Nick

Hole 16 Focus

Hole 12 13 14 15 16
Par 4 3 5 3 5
Idx 1 11 13 17 15
A.Par 6 5 7 4 7
Score 8 5 6 3 8
Pts 0 2 3 3 1
Trend ❄️ ❄️ ❄️ 🌟 🔥
Paul

Wayne

Hole 18 Focus

Hole 14 15 16 17 18
Par 5 3 5 4 4
Idx 13 17 15 5 7
A.Par 7 4 7 6 6
Score 6 3 8 8 5
Pts 3 3 1 0 3
Trend ❄️ 🌟 🔥 🥶 🥶
Ewen

Nick